Facts and Figures
Employees
1721 full and part-time employees.
Budget for Fiscal Year 2012-2013
- Revenue = $279,587,952 (24% from State, 26% from Federal, 18% from Local, 32% from Revenue Limit)
- Total expenditures = $274,618,802 (includes salaries, benefits, supplies, services, capital and transfers)
Direct services to students
| Program | Number of Students |
| Special education | 2,186 |
| Head Start and pre-school (Early Learning) | 2,688 |
| Environmental Education Program (Walden West) | 12,903 |
| Regional Occupation Program | 4,400 |
| Alternative Education | 583 |
| -- Community schools | 369 |
| -- Institutions | 214 |
| -- Foster Youth Services | 343 |
| Migrant Ed | 1,530 |
Indirect services to students
| Program | Number of Students |
| Special Education Local Plan Area (SELPA) | 16,139 |
| Advancement Via Individual Determination (AVID), Region V | 7,900 |
| Inclusion Collaborative | 12,991 |
| Migrant Education, Region I | 12,158 |
| fit for learning | 825 |
| Foster Youth Services | 613 |
| Charter Schools | 6,879 |
Date last updated: August 17, 2012